Tulokset 2025
Vaskoolihiihto 2025
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
MYL : 15 km (V)
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Peuraniemi Juuso | 54:29,8 | +0,0 | |
2. | 61 | Halonen Jouni | Sieppijärven Sisu | 57:39,2 | +3:09,4 |
3. | 54 | Lindberg Jussi | 1:00:29,9 | +6:00,1 | |
4. | 55 | Parkkinen Valtteri | 1:01:25,2 | +6:55,4 | |
5. | 51 | Janakka Rasmus | Vuokratori Oy | 1:01:59,4 | +7:29,6 |
6. | 23 | Lukkari Mikko | Happy Huskies | 1:03:32,3 | +9:02,5 |
7. | 57 | Rantaeskola Veli-Matti | Suomussalmen rasti | 1:05:29,3 | +10:59,5 |
8. | 59 | Sillanpää Joonas | 1:07:21,7 | +12:51,9 | |
9. | 53 | Lehmusvuo Ville | Lapin Veikot | 1:09:04,9 | +14:35,1 |
10. | 198 | Leipivaara Pekka | YNM | 1:10:03,6 | +15:33,8 |
11. | 27 | Paavola Päivö | Haapavesi | 1:10:18,3 | +15:48,5 |
12. | 1 | Holmberg Antti | Racin Team Holoperi | 1:10:49,8 | +16:20,0 |
13. | 82 | Kuhmonen Antti | Kauniit Pojat | 1:10:54,4 | +16:24,6 |
14. | 68 | Tervaniemi Mauno | Ski Saariselkä | 1:12:07,1 | +17:37,3 |
14. | 67 | Katajamaa Jarmo | Ski Saariselkä | 1:12:07,1 | +17:37,3 |
16. | 65 | Tepsa Teuvo | Sinetän Nuorisoseura | 1:15:45,2 | +21:15,4 |
17. | 58 | Salonen Erno | Ivalo | 1:16:10,2 | +21:40,4 |
18. | 52 | Koskiniemi Vili | Finland | 1:28:41,6 | +34:11,8 |
19. | 71 | Hallman Lauri | 1:31:19,0 | +36:49,2 | |
20. | 2 | Irokeesi | Racin Team Holoperi | 1:42:08,4 | +47:38,6 |
21. | 79 | Lehtonen Juha | Vantaan Hiihtosura | 1:53:42,8 | +59:13,0 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
NYL : 15 km (V)
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Parkkila Emma | Team Skiers | 51:01,6 | +0,0 |
2. | 49 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 54:22,5 | +3:20,9 |
3. | 47 | Sieppi Mirka | 55:10,7 | +4:09,1 | |
4. | 48 | Tuure Mirja | 59:36,3 | +8:34,7 | |
5. | 50 | Wegelius-Rantaeskola Virpi | Suomussalmen rasti | 1:07:55,3 | +16:53,7 |
6. | 43 | Ahola Tiina | 1:22:40,6 | +31:39,0 | |
7. | 78 | Lehtonen Merituuli | Vantaan Hiihtoseura | 1:26:20,7 | +35:19,1 |
8. | 195 | Pohjarinne Petra | 1:30:57,6 | +39:56,0 | |
9. | 46 | Ronkainen Ritva | Pro Ski&Run Luosto | 1:37:07,3 | +46:05,7 |
10. | 77 | Lehtonen Linnea | Vantaan Hiihtoseua | 1:53:34,6 | +1:02:33,0 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
M16 : 15 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Theman Jonatan | 1:24:08,2 | +0,0 | |
2. | 8 | Annala Niklas | PPJ | 1:30:45,0 | +6:36,8 |
3. | 7 | Annala Aleksi | PPJ | 1:40:31,6 | +16:23,4 |
4. | 6 | Annala Anton | PPJ | 1:57:38,0 | +33:29,8 |
5. | 34 | Lehmusvuo Fredrik | Lapin Veikot | 2:32:40,8 | +1:08:32,6 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
N16 : 15 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Theman Erin | 1:31:43,4 | ||
2. | 5 | Orasaari Elina | Otsola | 2:25:00,5 | +53:17,1 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
MYL : 15 km (P)
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Autio Antero | Kiuruvesi | 49:16,6 | +0,0 |
2. | 25 | Mäkelä Martti | Lapua | 55:09,9 | +5:53,3 |
3. | 19 | Tiikkainen Osmo | Kajaani | 58:29,7 | +9:13,1 |
4. | 192 | Uusitalo Tuomo | K-Rauta Rovaniemi | 1:11:54,0 | +22:37,4 |
5. | 200 | Mehtäjärvi Jermu | Racin Team Holoperi | 1:13:21,9 | +24:05,3 |
6. | 63 | Bergemdahl Matti | Helsinki | 1:18:08,0 | +28:51,4 |
7. | 30 | Runtti Teemu | Suomi | 1:18:37,9 | +29:21,3 |
8. | 22 | Leinonen Marko | MIP | 1:22:07,0 | +32:50,4 |
9. | 69 | Husu Jaakko | Miehikkälän Vilkas | 1:22:48,6 | +33:32,0 |
10. | 64 | Jaakkola Risto | Kemmijärvi | 1:23:11,2 | +33:54,6 |
11. | 73 | Kröger Frant | Germany | 1:25:18,8 | +36:02,2 |
12. | 75 | Kröger Nils | Germany | 1:25:20,5 | +36:03,9 |
13. | 191 | Carlsson Renny | 1:26:31,8 | +37:15,2 | |
14. | 183 | Annala Teemu | Sospro Oy | 1:30:48,4 | +41:31,8 |
15. | 29 | Peltonen Aimo | Säkylä | 1:32:41,8 | +43:25,2 |
16. | 185 | Korpela Esa | AY-JYRÄ | 1:33:12,6 | +43:56,0 |
17. | 28 | Parkkinen Arto | 1:37:07,4 | +47:50,8 | |
18. | 72 | Kröger Johann | Germany | 1:39:07,0 | +49:50,4 |
19. | 20 | Hämäläinen Matti | 1:45:10,7 | +55:54,1 | |
20. | 193 | Kanaoja Pentti | Laihian Isot Nuukat | 1:48:13,9 | +58:57,3 |
21. | 199 | Borgman Raimo | WU | 1:51:18,4 | +1:02:01,8 |
22. | 3 | Orasaari Olavi | Otsola | 1:51:36,3 | +1:02:19,7 |
23. | 190 | Nummi Juhani | 1:57:50,3 | +1:08:33,7 | |
24. | 194 | Asikainen Raimo | Vaasa | 2:07:25,6 | +1:18:09,0 |
25. | 70 | Virtanen Raimo | 2:09:14,1 | +1:19:57,5 | |
25. | 21 | Kortelainen Teuvo | Suomi | 2:09:14,1 | +1:19:57,5 |
27. | 87 | Stenvall Raimo | Tuusulan Tallaajat | 2:19:03,9 | +1:29:47,3 |
28. | 31 | Tuovinen Risto | Irnijärven Scrabblekerho/Suomi | 2:19:26,5 | +1:30:09,9 |
29. | 26 | Niemelä Jari | Irnijärven Scrabblekerho/Suomi | 2:19:41,6 | +1:30:25,0 |
30. | 4 | Orasaari Sanmi | Otsola | 2:25:02,9 | +1:35:46,3 |
31. | 18 | Helin Pertti | Anterra | 3:00:22,6 | +2:11:06,0 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
NYL : 15 km (P)
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Rikkonen Taru | 1:01:32,7 | +0,0 | |
2. | 15 | Suopajärvi Elisa | Suomi | 1:12:00,8 | +10:28,1 |
3. | 186 | Parkkonen Hannele | Pa-Ka Hanne | 1:22:46,5 | +21:13,8 |
4. | 184 | Karjalainen Marja-Leena | AY-JYRÄ | 1:33:12,6 | +31:39,9 |
5. | 14 | Parkkinen Anniina | 1:37:07,4 | +35:34,7 | |
6. | 74 | Kröger Tina | Germany | 1:39:10,3 | +37:37,6 |
7. | 80 | Granlund-Tainio Heidi | 1:42:25,1 | +40:52,4 | |
8. | 81 | Vallivaara-Puttonen Jaana | Ivalo | 1:43:55,7 | +42:23,0 |
9. | 62 | Kuha Suvi | 1:44:21,8 | +42:49,1 | |
10. | 10 | Arttijeff Tarja | 1:48:55,8 | +47:23,1 | |
11. | 196 | Sipilä Terttu | Katajaranta sport | 1:52:01,2 | +50:28,5 |
12. | 11 | Kemppainen Minna | 1:56:55,9 | +55:23,2 | |
13. | 12 | Kuittinen Tiina | 1:56:57,6 | +55:24,9 | |
14. | 9 | Annala Satu | KKV | 1:57:39,4 | +56:06,7 |
15. | 189 | Rantala Marja | 1:57:44,5 | +56:11,8 | |
16. | 83 | Palokangas Henrika | 2:02:03,7 | +1:00:31,0 | |
17. | 45 | Rinta-Rahko Eila | Suomi | 2:06:25,5 | +1:04:52,8 |
18. | 17 | Ylisirniö Helena | Irnijärven Scrabblekerho/Suomi | 2:19:23,8 | +1:17:51,1 |
19. | 16 | Tuovinen Seija | Irnijärven Scrabblekerho/Suomi | 2:19:28,6 | +1:17:55,9 |
20. | 13 | Lehmusvuo Marja | Lapin Veikot | 2:32:42,5 | +1:31:09,8 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
M16 : 15 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Autio Nestori | Lapin Veikot | 56:32,8 | +0,0 |
2. | 40 | Lehmusvuo Edvard | Lapin Veikot | 1:09:03,1 | +12:30,3 |
3. | 42 | Paavola Ilari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:10:14,1 | +13:41,3 |
4. | 187 | Kuusiniemi Otso | Ski Jyväskylä | 1:27:09,5 | +30:36,7 |
5. | 41 | Ronkainen Matteus | Pro Ski&Run Luosto | 1:37:05,5 | +40:32,7 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
N16 : 15 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Lehtisuo Ella | Customski | 50:12,5 | +0,0 |
2. | 37 | Rantaeskola Fanni | Suomussalmenrasti | 52:43,8 | +2:31,3 |
3. | 188 | Sippola Anni | Kyrön Voima | 56:52,6 | +6:40,1 |
4. | 38 | Özkilkic Laila Rana | Lahden Hiihtoseura | 57:08,5 | +6:56,0 |
5. | 197 | Leipivaara Inga | YNM | 1:10:01,7 | +19:49,2 |
6. | 60 | Liisanantti Inari | 1:16:39,7 | +26:27,2 | |
7. | 35 | Koivuharju Alisa | Lapin Veikot | 1:21:14,2 | +31:01,7 |
8. | 76 | Lehtonen Lydia | Vantaan Hiihtoseura | 1:26:13,9 | +36:01,4 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
MYL : 30 km (V)
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 255 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:35:10,9 | +0,0 |
2. | 245 | Kautto Sampsa | Kultaiset Karhut | 1:39:31,5 | +4:20,6 |
3. | 264 | Äärelä Roope | Saariselän Loimu | 1:48:38,7 | +13:27,8 |
4. | 260 | Tuisku Pekka | Wetteri auto | 1:48:47,5 | +13:36,6 |
5. | 243 | Eronen Eemeli | Turku | 1:53:04,1 | +17:53,2 |
6. | 259 | Torkkeli Timo | Kuusamon Eräveikot | 1:57:54,9 | +22:44,0 |
7. | 253 | Rämet Jussi | Laanilan Luisto | 2:00:06,8 | +24:55,9 |
8. | 280 | Partanen Timo | Aura Artic Chalets | 2:00:54,7 | +25:43,8 |
9. | 249 | Lippo Markus | SporttiOravat | 2:00:57,0 | +25:46,1 |
10. | 257 | Snellman Petri | 2:01:14,9 | +26:04,0 | |
11. | 248 | Korhonen Pietu | RoiMH | 2:02:18,3 | +27:07,4 |
12. | 300 | Niskala Pietu | Etelä-Sallan Urheilijat | 2:05:08,0 | +29:57,1 |
13. | 299 | Sukuvaara Jarno | Sodankylän Palolaitos | 2:05:50,9 | +30:40,0 |
14. | 267 | Silvennoinen Santtu | Pirkkala | 2:06:22,0 | +31:11,1 |
15. | 273 | Rintamäki Kalle | Tiiko Oy | 2:07:44,8 | +32:33,9 |
16. | 251 | Portti Mikko | Saariselän Loimu | 2:10:33,4 | +35:22,5 |
17. | 301 | Onnela Perttu | Lasu | 2:12:25,6 | +37:14,7 |
18. | 274 | Kähkönen Ville | 2:13:16,8 | +38:05,9 | |
19. | 296 | Varonen Vilho | 2:15:16,7 | +40:05,8 | |
20. | 242 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot | 2:15:57,7 | +40:46,8 |
21. | 271 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura | 2:16:26,7 | +41:15,8 |
22. | 262 | Vilms Armin | 2:18:28,1 | +43:17,2 | |
23. | 244 | Hänninen Jere | Suomi | 2:20:40,8 | +45:29,9 |
24. | 290 | Pekkala Antti | Ski Team Pottuperä | 2:25:29,5 | +50:18,6 |
25. | 247 | Kokko Antti | 2:28:11,6 | +53:00,7 | |
26. | 254 | Salonen Jyri | Saariselkä Ski & Sport Resort | 2:32:18,4 | +57:07,5 |
27. | 258 | Virtanen Jyrki | Mecsel | 2:38:11,5 | +1:03:00,6 |
28. | 246 | Kestilä Jouko | RoiMH | 2:42:38,2 | +1:07:27,3 |
29. | 282 | Palovaara Simo | FTC | 2:42:39,5 | +1:07:28,6 |
30. | 285 | Vaittinen Jouni | FTC | 2:42:41,1 | +1:07:30,2 |
31. | 291 | Pekkala Petteri | Ski Team Pottuperä | 2:44:01,6 | +1:08:50,7 |
32. | 261 | Vehkasalo Heikki | Mecsel | 2:45:23,3 | +1:10:12,4 |
33. | 303 | Hietanen Risto | Nurmijärvi | 2:52:21,1 | +1:17:10,2 |
34. | 250 | Mattila Keijo | Arktiset Bussit | 2:54:07,2 | +1:18:56,3 |
35. | 297 | Niskala Mitja | Etelä-Sallan Urheilijat | 3:01:27,3 | +1:26:16,4 |
36. | 283 | Erkkilä Sipi | FTC | 3:03:36,2 | +1:28:25,3 |
37. | 269 | Pohjarinne Marko | 3:08:36,5 | +1:33:25,6 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
NYL : 30 km (V)
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 236 | Immonen Angelika | 1:51:31,5 | +0,0 | |
2. | 238 | Koivuharju Iida | Lapin Veikot | 1:52:26,5 | +55,0 |
3. | 234 | Aho Marika | Annin aurinkomatkat | 1:54:00,7 | +2:29,2 |
4. | 276 | Linna Hanna | Team Electrofit | 1:55:10,9 | +3:39,4 |
5. | 293 | Vierimaa Heidi | Kempeleen Pyrintö | 1:55:47,7 | +4:16,2 |
6. | 278 | Aikio Marianne | Saariselän Loimu | 2:00:53,5 | +9:22,0 |
7. | 208 | Karppinen Henna | 2:14:43,8 | +23:12,3 | |
8. | 240 | Lehtinen Elsa | Xtri Lahti | 2:19:24,9 | +27:53,4 |
9. | 304 | Sang Marge | Suomussalmen Rasti | 2:28:04,1 | +36:32,6 |
10. | 268 | Kurki-Suomio Jenni | 2:30:09,3 | +38:37,8 | |
11. | 241 | Sillanpää Outi | Finland | 2:31:09,5 | +39:38,0 |
12. | 237 | Keskitalo Heidi | 2:37:14,3 | +45:42,8 | |
13. | 298 | Niskala Johanna | Etelä-Sallan Urheilijat | 2:41:29,2 | +49:57,7 |
14. | 307 | Ojala Johanna | LSTS Oy | 2:46:48,9 | +55:17,4 |
15. | 235 | Haapanen Heidi | 3:03:47,6 | +1:12:16,1 | |
16. | 239 | Kosonen Maara | 3:07:23,0 | +1:15:51,5 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
MYL : 30 km (P)
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Furrer Martin | Toko Racing Team | 1:39:07,0 | +0,0 |
2. | 224 | Ollila Markku | RoiMH | 1:48:58,5 | +9:51,5 |
3. | 275 | Parkkonen Ismo | Ylivieskan Kuula | 1:49:10,4 | +10:03,4 |
4. | 217 | Kinnunen Petri | Taivalkosken metsä veikot 85 | 1:49:25,1 | +10:18,1 |
5. | 223 | Mäkelä Iikka | Laania Oy | 1:54:14,9 | +15:07,9 |
6. | 266 | Hiipakka Jukka | Lapua | 1:59:57,0 | +20:50,0 |
7. | 216 | Kastinen Antti | 2:00:04,4 | +20:57,4 | |
8. | 220 | Liukkonen Juha | Halmelammen Hiihtäjä | 2:04:57,3 | +25:50,3 |
9. | 225 | Paavola Teemu | Kuraporras | 2:06:36,8 | +27:29,8 |
10. | 218 | Kuivalainen Risto | Suomi | 2:08:01,2 | +28:54,2 |
11. | 222 | Myyryläinen Seppo | 2:13:51,5 | +34:44,5 | |
12. | 219 | Laukkanen Erkki | Rovaniemi | 2:20:57,5 | +41:50,5 |
13. | 215 | Karppinen Janne | HEVI-25 | 2:22:58,4 | +43:51,4 |
14. | 214 | Junttola Antti | Ylä-Hangasojan Sivakat | 2:27:18,1 | +48:11,1 |
15. | 279 | Kuivalainen Jyrki | Ylämyllyn Tiikeri | 2:33:50,2 | +54:43,2 |
16. | 228 | Sarajärvi Kalervo | 2:36:38,6 | +57:31,6 | |
17. | 231 | Ukkola Markku | LVI-Virtaamat | 2:40:09,0 | +1:01:02,0 |
18. | 227 | Saijets Vesa | Lapin Sudet | 2:41:08,7 | +1:02:01,7 |
19. | 270 | Haaranen Jouko | 2:41:48,8 | +1:02:41,8 | |
20. | 306 | Sääskilahti Santeri | Lahen Remmi | 2:43:06,5 | +1:03:59,5 |
21. | 286 | Tervahauta Janne | Tu-Ki, hiihtojaos | 2:54:10,5 | +1:15:03,5 |
22. | 213 | Eronen Jussi | Vantaan Hiihtoseura | 2:54:23,7 | +1:15:16,7 |
23. | 289 | Valtonen Ville | Ivalon Latu | 2:55:17,2 | +1:16:10,2 |
24. | 232 | Uskonen Jukka | PPV | 2:57:18,7 | +1:18:11,7 |
25. | 233 | Viksilä Mika | Team Peesi | 3:00:54,5 | +1:21:47,5 |
26. | 263 | Tohmola Hannu | Suomi | 3:02:33,8 | +1:23:26,8 |
27. | 272 | Sorvali Mika | Mc Karvaliivit | 3:02:51,4 | +1:23:44,4 |
28. | 281 | Laukkanen Petteri | Team Rykelby Polka Dot Suomi | 3:15:00,8 | +1:35:53,8 |
29. | 302 | Hiironen Erkki | Jyväskylän Ravipalvelu | 3:15:24,1 | +1:36:17,1 |
30. | 226 | Runtti Tommi | Oulu | 3:16:32,7 | +1:37:25,7 |
31. | 294 | Hynninen Matti | Varkaus | 3:23:11,2 | +1:44:04,2 |
32. | 230 | Turunen Jalo | Messilä Mahilma Oy | 3:33:03,5 | +1:53:56,5 |
33. | 292 | Halvari Markku | MKV | 3:43:16,2 | +2:04:09,2 |
34. | 256 | Sipilä Kari | Katajaranta sport | 3:46:52,3 | +2:07:45,3 |
35. | 229 | Timlin Toni | Kiuruvesi | 4:01:30,7 | +2:22:23,7 |
36. | 221 | Lyytikäinen Sulo | Viaporin Voima | 5:14:54,1 | +3:35:47,1 |
37. | 309 | Lyytikäinen Hannu | Viaporin Voima | 5:14:57,3 | +3:35:50,3 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
NYL : 30 km (P)
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 305 | Marttinen Mari | Inarin Yritys | 2:12:44,0 | +0,0 |
2. | 284 | Höfling Imke | RoiMH | 2:30:38,0 | +17:54,0 |
3. | 209 | Saastamoinen Marja | 2:36:51,8 | +24:07,8 | |
4. | 203 | Karppinen Tuija | Suomi | 2:37:46,5 | +25:02,5 |
5. | 277 | Pehkonen Maria | 2:38:27,9 | +25:43,9 | |
6. | 308 | Silen Iida | Nam Nam | 2:48:37,5 | +35:53,5 |
7. | 204 | Karvonen Anne | 2:50:30,6 | +37:46,6 | |
8. | 201 | Kainulainen Marja | Suomi | 2:52:44,4 | +40:00,4 |
9. | 288 | Hintikka Susanna | 2:54:43,8 | +41:59,8 | |
10. | 206 | Macecevic Tea | Croatia | 2:54:59,0 | +42:15,0 |
11. | 212 | Viksilä Eija | Suomi | 3:00:59,2 | +48:15,2 |
12. | 287 | Itkonen Maija | Hämeenlinnan Tarmo | 3:14:00,7 | +1:01:16,7 |
13. | 202 | Kallio-Mannila Tuula | Keuruu | 3:20:07,3 | +1:07:23,3 |
14. | 295 | Hynninen Kati | Varkaus | 3:23:10,6 | +1:10:26,6 |
15. | 211 | Turunen Marjukka | 3:23:32,7 | +1:10:48,7 | |
16. | 210 | Timlin Anna-Riikka | Kiuruvesi | 4:01:28,3 | +1:48:44,3 |
17. | 205 | Lyytikäinen Anni | Viaporin Voima | 5:14:57,7 | +3:02:13,7 |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
MYL : 52,5 km (V)
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 515 | Lepistö Lauri | Saariselkä | 2:39:24,9 | +0,0 |
2. | 412 | Alm Juha | RoiMH | 2:48:37,8 | +9:12,9 |
3. | 438 | Valikainen Eelis | Outdoor Expert Saariselkä | 2:49:54,1 | +10:29,2 |
4. | 458 | Kujala Kalle | Inarin Yritys | 2:56:10,7 | +16:45,8 |
5. | 431 | Seema Raul | Kainuun Hiihtoseura | 2:57:53,4 | +18:28,5 |
6. | 428 | Pääkkölä Väinö | Sieppijärven Sisu | 2:59:49,7 | +20:24,8 |
7. | 434 | Tikkala Arto | RoiMH | 3:03:04,3 | +23:39,4 |
8. | 510 | Wejberg Johan | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:03:34,1 | +24:09,2 |
9. | 417 | Juutinen Oskari | Ristijärven Pyry | 3:04:46,3 | +25:21,4 |
10. | 426 | Pekkala Niila | RoiMH | 3:08:01,6 | +28:36,7 |
11. | 414 | Heinonen Pertti | Ylivieskan Kuula | 3:12:43,6 | +33:18,7 |
12. | 418 | Kauppinen Aki | 3:13:00,2 | +33:35,3 | |
13. | 415 | Järvelä Oskari | Ski Jyväskylä | 3:16:25,1 | +37:00,2 |
13. | 511 | Niskala Mika | Etelä-Sallan Urhelijat | 3:16:25,1 | +37:00,2 |
15. | 492 | Mäkelä Joonas | Ski Shop Mäkelä | 3:17:32,4 | +38:07,5 |
16. | 514 | Pekkala Juho-Matti | Saariselkä Villas | 3:19:15,4 | +39:50,5 |
17. | 432 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka | 3:20:43,3 | +41:18,4 |
18. | 491 | Joentausta Aku | Team Wassu | 3:21:45,2 | +42:20,3 |
19. | 425 | Lehtola Tomi | Suomi | 3:24:12,6 | +44:47,7 |
20. | 413 | Imponen Tuomas | Kemijärvi | 3:25:23,2 | +45:58,3 |
21. | 566 | Terävä Simo | RoiMH | 3:26:31,8 | +47:06,9 |
22. | 505 | Eliassen Nils | Kirkenes | 3:28:13,8 | +48:48,9 |
23. | 430 | Saapunki Henri | RoiMH | 3:36:16,0 | +56:51,1 |
24. | 436 | Turunen Tapio | 3:41:35,2 | +1:02:10,3 | |
25. | 456 | Nikki Markku | Sysmän Sisu | 3:48:09,5 | +1:08:44,6 |
26. | 420 | Kotajärvi Jarmo | Raahen Ykköspalvelu Oy | 3:48:25,6 | +1:09:00,7 |
27. | 508 | Raitakari Ismo | Pori Ski | 3:55:37,1 | +1:16:12,2 |
28. | 512 | Harju Mikko | Triathhlon Team Recklless Race | 4:00:55,2 | +1:21:30,3 |
29. | 416 | Järvelä Pekka | Suomi | 4:02:33,1 | +1:23:08,2 |
30. | 421 | Kuittinen Ilari | 4:11:16,1 | +1:31:51,2 | |
31. | 457 | Turpeinen Teppo | Suomussalmi | 4:13:53,1 | +1:34:28,2 |
32. | 454 | Sarpakunnas Topi | SarpaTrails | 4:18:54,6 | +1:39:29,7 |
33. | 503 | Pohjanen Henri | LPK | 4:19:17,1 | +1:39:52,2 |
34. | 424 | Lamminmäki Marko | 4:22:52,6 | +1:43:27,7 | |
35. | 455 | Sirkka Asko | Onkisaaren Onnelliset | 4:27:35,9 | +1:48:11,0 |
36. | 507 | Kettunen Otro | AK Puuping Oy | 4:34:07,7 | +1:54:42,8 |
37. | 419 | Kettunen Auvo | AK-Pulping OY | 4:34:09,2 | +1:54:44,3 |
38. | 429 | Ranta Timo | RoiMH | 4:34:24,3 | +1:54:59,4 |
39. | 437 | Uusitalo Pekka | 4:46:12,6 | +2:06:47,7 | |
40. | 427 | Pihlainen Janne | 5:17:46,2 | +2:38:21,3 | |
40. | 423 | Laine Olli | Team Via Dolorosa | 5:17:46,2 | +2:38:21,3 |
422 | Kuure Mika | Suomi | Kesk. |
MYL 15KMV NYL 15KMV M16 15KMP N16 15KMP MYL15KMP NYL 15KMP M16 15KMV N16 15KMV MYL 30KMV NYL 30KMV MYL 30KMP NYL 30KMP MYL 52,5KMV NYL 52,5KMV MYL 52,5KMP NYL 52,5KMP
NYL : 52,5 km (V)
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 502 | Piippo Eveliina | Star Artic Hotel | 2:44:41,6 | +0,0 |
2. | 405 | Kyllönen Anne | Kainuun Hiihtoseura | 2:46:21,4 | +1:39,8 |
3. | 407 | Nivala Maija | Suomi | 3:18:58,2 | +34:16,6 |
4. | 409 | Ruotsala Heta | Puljuvaaran majat | 3:21:56,2 | +37:14,6 |
5. | 411 | Vaara Annika | Oulaisten Taru | 3:35:47,7 | +51:06,1 |
6. | 506 | Koskela Linnea | 3:52:25,8 | +1:07:44,2 | |
7. | 402 | Hänninen Katri | 3:56:16,5 | +1:11:34,9 | |
8. | 406 | Liisanantti Outi | Saariselän Loimu | 4:01:27,5 | +1:16:45,9 |
9. | 401 | Eronen Aino | Vantaan Hiihtoseura | 4:02:31,8 | +1:17:50,2 |
10. | 459 | Nousiainen Irina | Inarin Yritys | 4:12:36,7 | +1:27:55,1 |
11. | 490 | Färkkilä Anniina | HELTRI | 4:18:54,6 | +1:34:13,0 |
12. | 408 | Riipinen Johanna | Suomi | 4:22:54,2 | +1:38:12,6 |
13. | 410 | Uusitalo Mari | 4:46:12,6 | +2:01:31,0 | |
