Tulokset 2024
Tulospalvelumme hoitaa
T:mi Jouni Puljujärvi
Vaskoolihiihto 2024
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M15KMV : 15 km (V)
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Kivelä Lauri | 53:21,4 | +0,0 | |
2. | 8 | Meneses Lobo Julio | Spain | 55:39,5 | +2:18,1 |
3. | 23 | Lindberg Jussi | Sammallistonsudet | 58:01,2 | +4:39,8 |
4. | 76 | Tainio Mikko | 58:26,7 | +5:05,3 | |
5. | 6 | Aguado Ion | Spain | 1:01:08,3 | +7:46,9 |
6. | 28 | Paananen Mika | Mumo Care | 1:05:22,3 | +12:00,9 |
7. | 11 | Meneses Gallego Enol | Spain | 1:05:42,6 | +12:21,2 |
8. | 152 | Mäenranta Ville | Raision Rykijät | 1:06:38,9 | +13:17,5 |
9. | 69 | Niskala Mika | Kemijärvi | 1:11:51,4 | +18:30,0 |
10. | 102 | Zinouw Andrei | O'Poro Skiteam | 1:15:19,3 | +21:57,9 |
11. | 61 | Ojala Tapani | Kello | 1:21:52,3 | +28:30,9 |
12. | 63 | Koskiniemi Vili | 1:41:29,7 | +48:08,3 | |
13. | 166 | Parkkinen Jarmo | Mikkelin Jääkiekkotuomarit | 2:24:09,2 | +1:30:47,8 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N15KMV : 15 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Sieppi Mirka | Saariselkä | 55:22,2 | +0,0 |
2. | 82 | Virta Janina | Inarin Yritys | 1:01:01,9 | +5:39,7 |
3. | 7 | Aguado Eva | Spain | 1:16:24,6 | +21:02,4 |
4. | 71 | Soimasuo Marja | 1:22:52,2 | +27:30,0 | |
5. | 56 | Pohjanrinne Petra | 1:31:18,2 | +35:56,0 | |
6. | 80 | Lemberg Annika | Tampereen Pyrintö | 1:41:02,3 | +45:40,1 |
7. | 75 | Granlund-Tainio Heidi | 1:44:08,2 | +48:46,0 | |
8. | 9 | Gallego Esther | Spain | 2:08:34,8 | +1:13:12,6 |
9. | 14 | Rinta-Rahko Eila | 2:12:50,7 | +1:17:28,5 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M15KMP : 15 km (P)
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Herttua Martti | Hellanmaan teräs | 1:03:03,0 | +0,0 |
2. | 73 | Uusitalo Tuomo | K-Rauta Rovaniemi | 1:06:25,3 | +3:22,3 |
3. | 72 | Kauppi Kari | Lappeenranta | 1:08:15,7 | +5:12,7 |
4. | 52 | Kari Pekka | AKAA | 1:14:08,0 | +11:05,0 |
5. | 59 | Ahtinen Tero | SSH | 1:23:34,6 | +20:31,6 |
6. | 31 | Runtti Teemu | Huikonpala skiteam | 1:23:37,5 | +20:34,5 |
7. | 39 | Jaakola Risto | 1:25:25,3 | +22:22,3 | |
8. | 57 | Laheruu Sami | SSH | 1:25:41,3 | +22:38,3 |
9. | 43 | Annala Niklas | PPJ United 09 | 1:26:15,5 | +23:12,5 |
10. | 45 | Annala Teemu | Sospro OY | 1:27:01,8 | +23:58,8 |
11. | 46 | Seppälä Arto | Valton Talli | 1:37:01,3 | +33:58,3 |
12. | 49 | Henttonen Juha.Heikki | 1:40:08,3 | +37:05,3 | |
13. | 48 | Henttonen Onni-Matti | Tampereen Pyrintö | 1:40:09,8 | +37:06,8 |
14. | 78 | Salmi Matti | Nellimin Pyry | 1:40:12,5 | +37:09,5 |
15. | 10 | Annala Anton | Helsingin Kiekko-Tiikerit | 1:41:04,3 | +38:01,3 |
16. | 55 | Juvonen Jyrki | 1:42:07,0 | +39:04,0 | |
17. | 15 | Rantanen Pertti | Hämeenlinna | 1:47:01,4 | +43:58,4 |
18. | 83 | Kananoja Pentti | Laihian Isoot Nuukat | 1:47:22,3 | +44:19,3 |
19. | 40 | Borgman Raimo | Vantaa | 1:49:58,1 | +46:55,1 |
20. | 32 | Nummi Juhani | Valmet Automotion | 1:50:22,8 | +47:19,8 |
21. | 66 | Sippola Eino | Kyrön Voima | 1:53:10,6 | +50:07,6 |
22. | 101 | Nivakoski Markku | Puolangan Ryhti | 1:55:55,5 | +52:52,5 |
23. | 99 | Halloran Johan | Siroccos FC | 1:55:56,2 | +52:53,2 |
24. | 60 | Asikainen Raimo | 2:02:49,9 | +59:46,9 | |
25. | 51 | Söderling Ismo | Turun Yliopisto | 2:04:20,1 | +1:01:17,1 |
26. | 37 | Stenvall Raimo | Tuusulan Tallaajat | 2:17:52,1 | +1:14:49,1 |
27. | 36 | Niittykoski Olavi | Tuusulan Tallaajat | 2:17:52,6 | +1:14:49,6 |
28. | 17 | Hakkila Jukka | Multatöyry Devils | 2:20:07,3 | +1:17:04,3 |
29. | 58 | Nurmikoski Seppo | O'Poro Skiteam | 2:20:42,0 | +1:17:39,0 |
30. | 86 | Saarinen Mikko | FC Buster | 2:23:04,8 | +1:20:01,8 |
31. | 24 | Vauranoja Kalle | Lieto | 2:29:14,2 | +1:26:11,2 |
32. | 4 | Lyytikäinen Sulo | 2:49:09,1 | +1:46:06,1 | |
33. | 5 | Lyytikäinen Hannu | 2:49:10,7 | +1:46:07,7 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N15KMP : 15 km (P)
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Lavonen Reetta | Helsinki | 1:18:25,6 | +0,0 |
2. | 53 | Macecevic Tea | Laplands Safaris | 1:25:44,9 | +7:19,3 |
3. | 74 | Järvenpää Leni | 1:26:54,9 | +8:29,3 | |
4. | 30 | Kekkonen Piia | Team Kekkonen | 1:33:59,8 | +15:34,2 |
5. | 41 | Kuusimäki Leea | 1:34:14,8 | +15:49,2 | |
6. | 25 | Pokka Hannele | 1:37:29,4 | +19:03,8 | |
7. | 79 | Salmi Malla | Inarin Yritys | 1:39:59,1 | +21:33,5 |
8. | 54 | Lombard Mathilde | 1:40:00,4 | +21:34,8 | |
9. | 47 | Henttonen Henna | Tampereen Pyrintö | 1:40:22,4 | +21:56,8 |
10. | 42 | Annala Satu | Team Sospro | 1:41:06,0 | +22:40,4 |
11. | 22 | Turunen Marjukka | 1:46:07,8 | +27:42,2 | |
12. | 16 | Etola Arja | Nastolan Naseva | 1:49:15,8 | +30:50,2 |
13. | 35 | Haaranen Pirjo | 1:50:21,5 | +31:55,9 | |
14. | 90 | Sippola Iisa | Kyrön Voima | 1:52:20,9 | +33:55,3 |
15. | 64 | Mustalahti Tarja | 1:53:16,8 | +34:51,2 | |
16. | 65 | Pönkänen-Lähteelä Ulla | Jyväskylän Valo | 1:53:17,6 | +34:52,0 |
17. | 34 | Rantala Marja | 1:54:33,9 | +36:08,3 | |
18. | 77 | Lappi Kaisa | Lapin Löysät | 2:01:24,1 | +42:58,5 |
19. | 85 | Arttijeff Tarja | Nellim | 2:03:34,6 | +45:09,0 |
20. | 33 | Rytkönen Oili | Rajamäen Rykmentti | 2:09:56,7 | +51:31,1 |
21. | 50 | Juvonen Milla | O'Poro Ski Team | 2:20:41,4 | +1:02:15,8 |
22. | 104 | Saarinen Salli | Espoon Tapiot | 2:23:01,9 | +1:04:36,3 |
23. | 103 | Saarinen Eevi | Espoon Tapiot | 2:23:02,9 | +1:04:37,3 |
24. | 20 | Aguado Astrid | España | 2:27:34,0 | +1:09:08,4 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M16 15KMV : 15 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Paananen Oskari | Pihtiputaan Tuisku | 47:56,8 | +0,0 |
2. | 68 | Tenho Olli | Noormarkun Nopsa | 49:59,4 | +2:02,6 |
3. | 18 | Savolainen Okko | Inarin Yritys | 59:21,1 | +11:24,3 |
4. | 70 | Niskala Mitja | Kemijärvi | 1:11:45,2 | +23:48,4 |
5. | 44 | Annala Aleksi | PPJ2012 | 1:37:45,3 | +49:48,5 |
6. | 12 | Meneses Gallego Yoel | Spain | 2:08:32,1 | +1:20:35,3 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N16 15KMV : 15 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Räsänen Reeta | Oulun Hiihtoseura | 49:16,1 | +0,0 |
2. | 81 | Kurkela Siiri | Inarin Yritys | 1:01:01,0 | +11:44,9 |
3. | 62 | Lemberg Linnea | SHS | 1:01:47,2 | +12:31,1 |
4. | 19 | Savolainen Raita | Inarin Yritys | 1:01:59,8 | +12:43,7 |
5. | 27 | Räsänen Tilda | Oulun Hiihtoseura | 1:04:08,2 | +14:52,1 |
6. | 100 | Leipivaara Inga | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:07:59,0 | +18:42,9 |
7. | 67 | Sippola Elsa | Kyrön Voima | 1:26:33,7 | +37:17,6 |
8. | 96 | Parkkinen Janita | Jyväskylä | 2:26:09,5 | +1:36:53,4 |
9. | 21 | Aguado Nerea | Spain | 2:30:45,5 | +1:41:29,4 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M30KMV : 30 km (V)
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Kylmälä Matti | 1:34:15,8 | +0,0 | |
2. | 236 | Tervo Turo | Inarin Yritys | 1:38:00,2 | +3:44,4 |
3. | 249 | Lappi Janne | Bryan Brothers | 1:47:57,0 | +13:41,2 |
4. | 211 | Turunen Tapio | 1:48:33,0 | +14:17,2 | |
5. | 208 | Tuisku Pekka | Wetteri auto | 1:48:34,8 | +14:19,0 |
6. | 222 | Kastinen Antti | Inarin Yritys | 1:49:29,5 | +15:13,7 |
7. | 207 | Rautio Ville | RoiMH | 1:49:35,0 | +15:19,2 |
8. | 213 | Aaltonen Aaro | Virtain Urheilijat | 1:50:59,2 | +16:43,4 |
9. | 286 | Kyyhkynen Olli | Arla Pohjois-Suomi | 1:54:28,8 | +20:13,0 |
10. | 250 | Lehto Iiro | Bryan Brothers | 1:56:46,3 | +22:30,5 |
11. | 217 | Lemberg Roope | RaJu | 1:57:35,1 | +23:19,3 |
12. | 271 | Torkkeli Timo | Kuusamon Eräveikot | 1:59:45,5 | +25:29,7 |
13. | 269 | Kasanen Antti | Puumalan Supikoirat | 2:01:08,0 | +26:52,2 |
14. | 287 | Pekkala Juuso | KRF Sähköurakointi | 2:02:15,8 | +28:00,0 |
15. | 225 | Sukuvaara Jarno | Sodankylän tulipalolaitos | 2:02:51,8 | +28:36,0 |
16. | 270 | Zajac Michal | 2:07:41,3 | +33:25,5 | |
17. | 224 | Puolakka Antti | 2:10:31,5 | +36:15,7 | |
18. | 223 | Koivula Tero | FC Tisullahaltuun | 2:13:23,7 | +39:07,9 |
19. | 218 | Kähkönen Ville | 2:14:49,4 | +40:33,6 | |
20. | 227 | Salonen Jyri | Saariselkä Ski & Sport Resort | 2:16:44,4 | +42:28,6 |
21. | 285 | Varonen Vilho | 2:17:41,9 | +43:26,1 | |
22. | 294 | Hänninen Jere | 2:19:29,8 | +45:14,0 | |
23. | 303 | Vainio Matti Tapio | Viron Sudet | 2:21:02,2 | +46:46,4 |
24. | 275 | Äärelä Roope | Neste Saariselkä | 2:23:41,1 | +49:25,3 |
25. | 288 | Pekkala Antti | Ski Team Pottuperä | 2:28:35,5 | +54:19,7 |
26. | 282 | Sagarra Eric | Team Suisse | 2:34:04,6 | +59:48,8 |
27. | 229 | Hietanen Risto | Nurmijärvi | 2:36:57,5 | +1:02:41,7 |
28. | 203 | Kestilä Jouko | RoiMH | 2:48:18,9 | +1:14:03,1 |
29. | 251 | Karhunen Heikki | Pro Power | 2:51:05,2 | +1:16:49,4 |
30. | 400 | Kesti Henry | Inarin Yritys | 2:54:55,9 | +1:20:40,1 |
31. | 291 | Tiihonen Arto | Miksiliikun | 3:04:52,1 | +1:30:36,3 |
32. | 265 | Pohjanrinne Marko | 3:16:31,2 | +1:42:15,4 | |
33. | 228 | Salonen Erno | Ivalo | 3:21:35,8 | +1:47:20,0 |
34. | 201 | Hakkila Mikael | EsPa | 3:24:06,9 | +1:49:51,1 |
35. | 216 | Oja Aarne | See Through Solutions | 4:58:25,8 | +3:24:10,0 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N30KMV : 30 km (V)
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 204 | Vihervirta Sunna | Ski Team Skaidicottage.com | 1:48:15,2 | +0,0 |
2. | 279 | Immonen Angelika | Nastolan Naseva | 1:48:16,3 | +1,1 |
3. | 277 | Vierimaa Heidi | Kempeleen Pyrintö | 1:57:58,9 | +9:43,7 |
4. | 230 | Koivuharju Iida | Lapin Veikot | 1:58:43,2 | +10:28,0 |
5. | 219 | Nousiainen Irina | Inarin Yritys | 2:03:12,9 | +14:57,7 |
6. | 221 | Marttinen Mari | Inarin Yritys | 2:06:45,1 | +18:29,9 |
7. | 237 | Aikio Marianne | Neste Saariselkä | 2:07:05,1 | +18:49,9 |
8. | 226 | Tuominen Satu | Sevetin Peurat | 2:19:38,9 | +31:23,7 |
9. | 233 | Liisanantti Outi | Nellimin pyry | 2:22:40,3 | +34:25,1 |
10. | 243 | Lipsanen Mari | Täältä Tullaan! | 2:23:52,3 | +35:37,1 |
11. | 290 | Värri Emmi | 2:25:42,4 | +37:27,2 | |
12. | 232 | Lehtinen Elsa | 2:44:49,1 | +56:33,9 | |
13. | 231 | Paananen Ella | Pihtiputaan Tuisku | 2:45:23,6 | +57:08,4 |
14. | 235 | Morikawa Anu | 2:48:20,6 | +1:00:05,4 | |
15. | 263 | Leppänen Tarja | 2:51:54,4 | +1:03:39,2 | |
16. | 292 | Kultti Roosa-Erika | Helsinki | 2:58:03,4 | +1:09:48,2 |
17. | 214 | Tavia Johanna | 3:25:13,3 | +1:36:58,1 | |
220 | Hartikainen-Portti Minna | Inarin Yritys | Kesk. |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M30KMP : 30 km (P)
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 209 | Oravamäki Jani | Sportti oravat | 1:40:04,7 | +0,0 |
2. | 281 | Furrer Martin | Switzerland | 1:44:47,7 | +4:43,0 |
3. | 284 | Parkkonen Ismo | Haapvesi | 1:45:11,4 | +5:06,7 |
4. | 295 | Ollila Samuli | Kittilän Voima | 1:55:48,2 | +15:43,5 |
5. | 253 | Kleemola Ville | Jyväskylä | 1:59:14,7 | +19:10,0 |
6. | 260 | Anttila Joonathan | OPP | 2:01:59,7 | +21:55,0 |
7. | 278 | Sirviö Tommi | 2:05:59,9 | +25:55,2 | |
8. | 262 | Smolander Harri | 2:14:41,9 | +34:37,2 | |
9. | 333 | Maisvee Rando | Viron Sudet | 2:15:15,2 | +35:10,5 |
10. | 244 | Perkiö Heikki | Vähäkyrö | 2:23:32,3 | +43:27,6 |
11. | 272 | Rintamäki Kalle | Tiiko OY | 2:23:59,3 | +43:54,6 |
12. | 246 | Tiikkainen Osmo | Kajaani | 2:25:19,4 | +45:14,7 |
13. | 206 | Ukkola Markku | Putki Poke oy | 2:28:10,7 | +48:06,0 |
14. | 266 | Paukkunen Kari | 2:28:40,2 | +48:35,5 | |
15. | 268 | Välimäki Kalle | Tulosten Takojat | 2:29:08,3 | +49:03,6 |
16. | 264 | Holappa Jarkko | 2:31:26,8 | +51:22,1 | |
17. | 276 | Kuivalainen Jyrki | Ylämyllyn Yllätys | 2:33:52,2 | +53:47,5 |
18. | 261 | Sarajrärvi Kalervo | Ivalo | 2:34:06,2 | +54:01,5 |
19. | 212 | Heinola Eino | Lappeenranta | 2:36:19,9 | +56:15,2 |
20. | 300 | Haaranen Jouko | 2:45:11,3 | +1:05:06,6 | |
21. | 248 | Tohmola Hannu | 2:46:14,0 | +1:06:09,3 | |
22. | 293 | Laaksonen Petri | Stadin Sulka | 2:51:17,8 | +1:11:13,1 |
23. | 255 | Koskela Kaarlo | Kankaanpää | 2:51:27,0 | +1:11:22,3 |
24. | 245 | Palmroos Heikki | 5G-pojat | 2:52:58,6 | +1:12:53,9 |
25. | 257 | Maisvee Lauri | Viron Sudet | 2:54:04,1 | +1:13:59,4 |
25. | 256 | Kutman Peeter | Viron Sudet | 2:54:04,1 | +1:13:59,4 |
27. | 234 | Runtti Tommi | 3:09:18,0 | +1:29:13,3 | |
28. | 296 | Kinisjärvi Roope | Salojärven Visa | 3:17:44,0 | +1:37:39,3 |
29. | 254 | Tervahauta Janne | TUKI | 3:17:56,1 | +1:37:51,4 |
30. | 210 | Turunen Jalo | 3:33:34,1 | +1:53:29,4 | |
31. | 202 | Kantola Lauri | RoiMH | 3:36:10,6 | +1:56:05,9 |
32. | 238 | Muhonen Arto | 3:38:47,5 | +1:58:42,8 | |
33. | 283 | Hiironen Erkki | Jyväskylän Ravipalvelu | 3:38:59,0 | +1:58:54,3 |
34. | 259 | Halvari Markku | Muurolan Kisaveikot | 3:47:15,5 | +2:07:10,8 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N30KMP : 30 km (P)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 267 | Tulonen Suvi | Tulosten Takoja | 2:15:33,0 | +0,0 |
2. | 280 | Rikkonen Taru | Inarin Yritys | 2:20:59,6 | +5:26,6 |
3. | 252 | Kekäläinen Tiia | 2:33:45,2 | +18:12,2 | |
4. | 274 | Hakalahti Johanna | 3:01:59,6 | +46:26,6 | |
5. | 273 | Lundgren-Laine Helja | HYVAKS | 3:08:27,2 | +52:54,2 |
6. | 289 | Kallio-Mannila Tuula | Keuruu | 3:25:36,6 | +1:10:03,6 |
7. | 247 | Illukka Tiina | Tulemus Ski team | 3:28:21,3 | +1:12:48,3 |
8. | 239 | Ala-Nissilä Tiina | 3:38:46,7 | +1:23:13,7 | |
9. | 215 | Viertiö-Oja Hanna | Move4Life | 5:05:21,1 | +2:49:48,1 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M60KMV : 60 km (V)
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 418 | Alm Juha | RoiMH | 3:03:28,7 | +0,0 |
2. | 417 | Vilppola Juho | RoiMH | 3:05:04,4 | +1:35,7 |
3. | 462 | Maijala Matias | Lapin Veikot | 3:10:06,4 | +6:37,7 |
4. | 415 | Koutaniemi Mikko | RoiMH | 3:15:50,5 | +12:21,8 |
5. | 420 | Pekkala Niila | RoiMH | 3:15:59,2 | +12:30,5 |
6. | 468 | Eliassen Nils A | Kirkenes | 3:43:11,7 | +39:43,0 |
7. | 409 | Savolainen Tomi | Inarin Yritys | 3:43:24,3 | +39:55,6 |
8. | 465 | Rajamäki Julius | Muotialan Hiihtäjät | 3:50:53,9 | +47:25,2 |
9. | 414 | Marttila Timo | RoiMH | 3:51:50,6 | +48:21,9 |
10. | 452 | Sipola Asko | NNV | 3:53:39,0 | +50:10,3 |
11. | 461 | Saati Tommi | 3:58:29,4 | +55:00,7 | |
12. | 416 | Harju Mikko | Triathlon Team Reckless Race | 3:58:56,4 | +55:27,7 |
13. | 407 | Tuomainen Petri | IBD Triathlon | 3:59:16,3 | +55:47,6 |
14. | 448 | Härkönen Mikko | Täältä tullaan! | 4:07:19,5 | +1:03:50,8 |
15. | 413 | Poretie Tapio | Turku | 4:16:37,2 | +1:13:08,5 |
16. | 469 | Koskinen Joonas | Helsinki | 4:17:51,4 | +1:14:22,7 |
17. | 449 | Silvennoinen Santtu | Pirkkala | 4:24:20,0 | +1:20:51,3 |
18. | 412 | Viertola Ville | 4:25:45,4 | +1:22:16,7 | |
19. | 405 | Sarpakunnas Topi | Helsinki Triathlon | 4:26:17,7 | +1:22:49,0 |
20. | 402 | Ollila Antti | 4:31:34,9 | +1:28:06,2 | |
21. | 466 | Portti Mikko | 4:38:24,2 | +1:34:55,5 | |
22. | 467 | Päykkönen Timo | 4:40:28,6 | +1:36:59,9 | |
23. | 408 | Ranta Timo | RoiMH | 4:47:34,0 | +1:44:05,3 |
419 | Pohjola Kimmo | Kesk. |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N60KMV : 60 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 456 | Oravämäki Maija | Sportti Oravat | 3:25:45,9 | +0,0 |
2. | 460 | Karppinen Eevi | 3:45:37,0 | +19:51,1 | |
3. | 453 | Hanhimäki Emmi | 3:59:27,4 | +33:41,5 | |
4. | 410 | Höfling Imke | RoiMH | 4:14:34,0 | +48:48,1 |
5. | 406 | Färkkilä Anniina | Helsinki Triathlon | 4:26:16,8 | +1:00:30,9 |
6. | 411 | Hänninen Katri | 4:40:32,0 | +1:14:46,1 | |
7. | 404 | Timonen Tuija | Sirma IL | 4:41:22,3 | +1:15:36,4 |
8. | 403 | Ollila Kaisla | 4:47:31,7 | +1:21:45,8 | |
9. | 501 | Mieminen Anu | 5:11:38,7 | +1:45:52,8 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
M60KMP : 60 km (P)
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 459 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat | 2:57:56,3 | +0,0 |
2. | 451 | Häkkinen Jussi | Bitucomp oy | 3:38:06,4 | +40:10,1 |
3. | 421 | Portin Fredric | 3:48:58,2 | +51:01,9 | |
4. | 463 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | 3:59:13,8 | +1:01:17,5 |
5. | 470 | Sipilä Markus | Oulun Talviuimarit | 4:10:33,8 | +1:12:37,5 |
6. | 464 | Ronkainen Markus | ProSki&Run Luosto | 4:24:14,3 | +1:26:18,0 |
7. | 422 | Kurkela Petri | Inarin Yritys | 4:32:37,5 | +1:34:41,2 |
8. | 457 | Rouhiainen Juha | 4:40:47,3 | +1:42:51,0 | |
9. | 450 | Myllylä Seppo | Myllylä/Kollanen Skiteam | 4:53:29,6 | +1:55:33,3 |
10. | 258 | Mailend Ants | Viron Sudet | 5:32:41,1 | +2:34:44,8 |
11. | 455 | Laaksonen Pyry | Grahn | 6:14:20,3 | +3:16:24,0 |
M15KMV N15KMV M15KMP N15KMP M16 15KMV N16 15KMV M30KMV N30KMV M30KMP N30KMP M60KMV N60KMV M60KMP N60KMP
N60KMP : 60 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 458 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 4:01:59,8 | +0,0 |
2. | 454 | Linna Hanna | Team Electrofit | 4:27:27,6 | +25:27,8 |