2019
Vaskoolihiihto 2019
V 60 : 60 km (V)
Lähti: 66, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 811 | Kartano Antti | Villa SUNNES | 2:17:53,0 | +0,0 |
2. | 801 | Alm Juha | RoiMH | 2:17:57,6 | +4,6 |
3. | 809 | Isola Markus | RoiMH | 2:19:58,7 | +2:05,7 |
4. | 817 | Ollila Kari | RoiMH | 2:22:51,7 | +4:58,7 |
5. | 850 | Näkkäläjärvi Nils | Inari | 2:22:56,3 | +5:03,3 |
6. | 834 | Lehtola Tomi | Inarin Yritys | 2:24:14,3 | +6:21,3 |
7. | 819 | Pauna Arto | Kortteenperänkopla | 2:25:19,6 | +7:26,6 |
8. | 863 | Välitalo Ilkka-Petteri | Muurolan Kisa-Veikot | 2:25:58,7 | +8:05,7 |
9. | 832 | Kylänen Kimmo | Rovaniemi | 2:29:29,8 | +11:36,8 |
10. | 816 | Mylläri Juho | Lusin Lukko | 2:29:45,5 | +11:52,5 |
11. | 866 | Niskala Mika | Kemijärvi | 2:30:08,1 | +12:15,1 |
12. | 860 | Pekkala Niila | KRF-Sähköurakointi | 2:30:25,2 | +12:32,2 |
13. | 824 | Savolainen Tomi | Pyöräily+Triathlon | 2:31:00,6 | +13:07,6 |
14. | 848 | Värttiö Niko | Asianajotoimisto Alfa Oy | 2:31:27,6 | +13:34,6 |
15. | 864 | Pekkala Juuso | Ski Team Pottuperä | 2:43:06,5 | +25:13,5 |
16. | 820 | Pekkala Juho-Matti | RoiMH | 2:43:17,1 | +25:24,1 |
17. | 845 | Tuomainen Ilkka | Espoon Etevät | 2:43:32,3 | +25:39,3 |
18. | 806 | Hänninen Jukka | Haapaveden urheilijat | 2:47:22,0 | +29:29,0 |
19. | 808 | Imponen Tuomas | Kemijärvi | 2:53:20,6 | +35:27,6 |
20. | 851 | Eskola Timo | Miilux Oy | 2:53:45,5 | +35:52,5 |
21. | 821 | Puurunen Jorma | Pudasjärven Urheilijat | 2:55:43,9 | +37:50,9 |
22. | 823 | Ruuskanen Janne | 2:56:38,7 | +38:45,7 | |
23. | 830 | Marttila Timo | RoiMH | 2:56:49,0 | +38:56,0 |
24. | 831 | Koutaniemi Jarmo | RoiMH | 2:56:49,7 | +38:56,7 |
25. | 810 | Jylhä Reijo | 2:56:50,2 | +38:57,2 | |
26. | 803 | Eriksson Sven | KK Team Pohjalainen | 2:56:51,5 | +38:58,5 |
27. | 856 | Myllymäki Tarmo | Rovaniemi | 2:58:14,7 | +40:21,7 |
28. | 852 | Viitasalo Jari | Team Viitasalo | 2:58:51,4 | +40:58,4 |
29. | 865 | Niskala Johanna | Kemijärvi | 2:59:10,7 | +41:17,7 |
30. | 802 | Ansio Jimi | 2:59:19,1 | +41:26,1 | |
31. | 805 | Hyvönen Antti | Team Rauno Värttiö | 2:59:40,8 | +41:47,8 |
32. | 825 | Seppä Antti | KPK24/7 | 3:00:40,6 | +42:47,6 |
33. | 826 | Tuisku Pekka | Pörhön Autoliike | 3:00:59,3 | +43:06,3 |
34. | 833 | Haverinen Markku | Hämeenlinna | 3:04:55,3 | +47:02,3 |
35. | 862 | Urpilainen Pirjo | Kainuun Ärjy | 3:05:56,9 | +48:03,9 |
36. | 846 | Sundell Olli | Den Haag | 3:07:37,0 | +49:44,0 |
37. | 840 | Meronen Jyrki | Seppolan Auto oy | 3:07:38,7 | +49:45,7 |
38. | 828 | Pessi Sebastian | Hahlen Pojat | 3:12:40,2 | +54:47,2 |
39. | 855 | Pohjanen Henri | Laajansalon Pirkan Kiertäjät | 3:13:21,2 | +55:28,2 |
40. | 857 | Kokkonen Eemeli | Partakon Haka | 3:15:58,5 | +58:05,5 |
41. | 829 | Kulju Arto | Tornio | 3:16:04,8 | +58:11,8 |
42. | 843 | Lehikoinen Jukka | Helsinki | 3:16:44,6 | +58:51,6 |
43. | 835 | Riisalo Tonu | Viron Sudet | 3:16:47,7 | +58:54,7 |
44. | 814 | Kanervo Minna | Helsinki | 3:18:52,0 | +1:00:59,0 |
45. | 815 | Liisanantti Outi | Nellimin Pyry | 3:19:49,0 | +1:01:56,0 |
46. | 853 | Elo Jari | Pohjan Loimu ry | 3:20:35,9 | +1:02:42,9 |
47. | 844 | Sirkka Asko | Rauhalahden Ritarit | 3:26:31,4 | +1:08:38,4 |
48. | 807 | Höfling Imke | RoiMH | 3:27:58,6 | +1:10:05,6 |
49. | 842 | Hursti Heikki | Hööst Brothers | 3:28:37,1 | +1:10:44,1 |
50. | 859 | Tuomisto Timo | Turku | 3:30:17,3 | +1:12:24,3 |
51. | 827 | Vainio Matti | Viron Sudet | 3:31:36,3 | +1:13:43,3 |
52. | 813 | Lavonen Veikko | TeKU-Kajaani | 3:33:47,3 | +1:15:54,3 |
53. | 858 | Jokela Olli Pekka | Helsinki | 3:34:39,2 | +1:16:46,2 |
54. | 861 | Ahola Mika | Öja | 3:40:28,0 | +1:22:35,0 |
55. | 804 | Hautamäki Jarkko | Vahvat Juoksijat Ry | 3:43:05,5 | +1:25:12,5 |
56. | 812 | Kestilä Jouko | RoiMH | 3:44:58,4 | +1:27:05,4 |
57. | 867 | Virtanen Tiina | Perttelin Peikot | 3:52:38,2 | +1:34:45,2 |
58. | 849 | Mauranen Jaakko | Suomen Pankin Urheiluseura | 3:54:20,4 | +1:36:27,4 |
59. | 839 | Jylkkä Hiskias | Raahe | 4:10:55,4 | +1:53:02,4 |
60. | 854 | Mäkitalo Mika | 5:07:48,5 | +2:49:55,5 | |
61. | 837 | Lamminaho Mirva | Oulunsalo | 5:25:37,4 | +3:07:44,4 |
62. | 836 | Väjäsarja Mikko | Oulunsalo | 5:25:37,7 | +3:07:44,7 |
63. | 838 | Lamminaho Ahti | Pyhäsalmi | 5:25:38,8 | +3:07:45,8 |
|
|
|
|
|
|
818 | Parikka Tero | PPPVVV | Kesk. | ||
841 | Takala Maiju | Ski Team Slipery | Kesk. | ||
847 | Teivaala Eero | Asianajotoimisto Karimaa &Vähä | Kesk. |
P 60 : 60 km (P)
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 738 | Mursu Esa | Posion Pyrintö | 2:25:21,9 | |
2. | 727 | Turunen Tero | Team Wassu | 2:26:21,5 | +59,6 |
3. | 725 | Ruokanen Miika | Ski Jyväskylä | 2:27:29,1 | +2:07,2 |
4. | 736 | Laitinen Juuso | Swix | 2:39:16,6 | +13:54,7 |
5. | 703 | Martin Furrer | Switzerland | 2:47:01,1 | +21:39,2 |
6. | 704 | Moilanen Arto | Rola | 3:00:29,3 | +35:07,4 |
7. | 739 | Ollila Samuli | Kittilän Voma | 3:00:44,7 | +35:22,8 |
8. | 714 | Leppäniemi Mikko | RoiMH | 3:02:01,2 | +36:39,3 |
9. | 726 | Joentausta Aku | Immilän Nuorisoseura | 3:03:49,3 | +38:27,4 |
10. | 729 | Kunnari Toivo | Homenokat | 3:05:51,6 | +40:29,7 |
11. | 731 | Kaasalainen Antti | Lahti | 3:06:47,0 | +41:25,1 |
12. | 711 | Särkelä Mika | Espoo | 3:10:58,9 | +45:37,0 |
13. | 709 | Ronkainen Markus | Maxlactate proteam/Sodankylä | 3:14:02,9 | +48:41,0 |
14. | 741 | Kivelä Janne | Huovinrinteen Raketit | 3:17:03,3 | +51:41,4 |
15. | 717 | Kleemola Jari | Keravan Urheilijat | 3:23:26,3 | +58:04,4 |
16. | 737 | Rouhiainen Juha | Vaasa | 3:24:28,7 | +59:06,8 |
17. | 710 | Silvennoinen Santtu | Pirkkala | 3:34:25,2 | +1:09:03,3 |
18. | 706 | Myyryläinen Seppo | 3:39:07,0 | +1:13:45,1 | |
19. | 705 | Myllylä Seppo | Lahden Hiihtoseura | 3:44:53,7 | +1:19:31,8 |
20. | 712 | Kollanen Petri | Tampere | 4:00:00,6 | +1:34:38,7 |
21. | 728 | Iivarinen Kari | Tiaisen Erä | 4:02:47,9 | +1:37:26,0 |
22. | 707 | Parviainen Mikko | Urpakujan Ponnistus | 4:03:47,0 | +1:38:25,1 |
23. | 721 | Liinamaa Timo | MK 60 Team | 4:05:02,0 | +1:39:40,1 |
24. | 722 | Peräläinen Tiina | Hiihtokonsultti | 4:05:02,9 | +1:39:41,0 |
25. | 720 | Hietamäki Jarmo | MK 60 Team | 4:05:06,1 | +1:39:44,2 |
26. | 719 | Haukkala Esa | Ylihärmä | 4:09:12,4 | +1:43:50,5 |
27. | 740 | Harju Jukka | Lapin Sudet | 4:10:04,9 | +1:44:43,0 |
28. | 723 | Maisvee Lauri | Viron Sudet | 4:13:15,1 | +1:47:53,2 |
29. | 724 | Maisvee Rando | Viron Sudet | 4:13:15,9 | +1:47:54,0 |
30. | 752 | Lehto Seppo | Rovaniemi | 4:17:38,7 | +1:52:16,8 |
31. | 735 | Westman Jarmo | Saariselkä | 4:23:28,5 | +1:58:06,6 |
32. | 718 | Torsti Risto | Lammi | 4:36:05,3 | +2:10:43,4 |
33. | 734 | Mordini Alessandro | Sci Fondo Pavullese | 4:38:29,5 | +2:13:07,6 |
34. | 715 | Kokkila Tuomas | Puu 5 | 4:49:52,2 | +2:24:30,3 |
35. | 713 | Pylvänäinen Sakari | Metsien Mies | 4:53:49,7 | +2:28:27,8 |
36. | 730 | Lähetkangas Janne | Pellonpään Erä | 5:03:22,1 | +2:38:00,2 |
V 40 : 40 km (V)
Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 533 | Väänänen Kristian | RoiMH | 1:19:11,2 | +0,0 |
2. | 526 | Sorvari Miklas | RoiMH | 1:19:23,6 | +12,4 |
3. | 540 | Orjasniemi Janne | RoiMH | 1:19:38,3 | +27,1 |
4. | 505 | Julkunen Juha | Samperin Savotta Savukoski | 1:21:17,9 | +2:06,7 |
5. | 531 | Vilppola Juho | Ski Team Paituri | 1:21:26,8 | +2:15,6 |
6. | 556 | Harjula Aleksi | Team Hiihtokonsultti | 1:22:03,1 | +2:51,9 |
7. | 399 | Steiner Walter | Falli Ik Skidor | 1:28:42,4 | +9:31,2 |
8. | 566 | Imponen Veikko | Kemijärven Urheilijat | 1:29:39,1 | +10:27,9 |
9. | 573 | Välitalo Jani | Oulu | 1:30:25,8 | +11:14,6 |
10. | 532 | Virta Janina | Inarin Yritys | 1:30:30,6 | +11:19,4 |
11. | 557 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 1:32:03,7 | +12:52,5 |
12. | 508 | Kumpu Antti | RoiMH | 1:32:04,7 | +12:53,5 |
13. | 571 | Peltokorpi Markus | Vantaa | 1:33:48,3 | +14:37,1 |
14. | 501 | Crovetti Francesco | sci fondo pavullese | 1:33:49,8 | +14:38,6 |
15. | 537 | Okkonen Eero | Kainuun Hiihtoseura | 1:34:36,3 | +15:25,1 |
16. | 529 | Warpenius Janne | Lusin Lukko | 1:35:52,3 | +16:41,1 |
17. | 539 | Lappalainen Maiju | Puumalan Hiihtäjät | 1:37:30,7 | +18:19,5 |
18. | 570 | Halonen Jouni | Sieppijärven Sisu | 1:37:32,9 | +18:21,7 |
19. | 511 | Mure Ari | Sodankylän varuskunnan urheilu | 1:37:47,9 | +18:36,7 |
20. | 575 | Rautio Ville | Helsinki | 1:37:51,1 | +18:39,9 |
21. | 507 | Kulmunki Hannu | Kemijärvi | 1:38:05,9 | +18:54,7 |
22. | 547 | Manninen Mika | Helsinki | 1:38:37,3 | +19:26,1 |
23. | 569 | Varonen Vilho | Sodankylä | 1:39:19,6 | +20:08,4 |
24. | 579 | Vierimaa Heidi | Team Hiihtokonsultti | 1:39:23,5 | +20:12,3 |
25. | 559 | Ollila Laura | Aslakin Liike | 1:39:32,0 | +20:20,8 |
26. | 564 | Eskola Sonja | Raahe | 1:41:29,0 | +22:17,8 |
27. | 822 | Ranta Timo | RoiMH | 1:41:30,3 | +22:19,1 |
28. | 518 | Peteri Matti | RoiMH | 1:41:36,7 | +22:25,5 |
29. | 514 | Nynäs Henning | Larsmo if | 1:41:37,8 | +22:26,6 |
30. | 506 | Karppinen Tuija | 1:41:39,1 | +22:27,9 | |
31. | 563 | Alfthan Mary-Ann | Team Electrofit | 1:43:04,5 | +23:53,3 |
32. | 546 | Ikonen Jaakko | Tampere | 1:43:44,3 | +24:33,1 |
33. | 580 | Kiviniemi Vesa-Matti | Inarin Yritys | 1:43:45,5 | +24:34,3 |
34. | 567 | Alatorvinen Joonas | Team Tuovilan Gummi | 1:43:46,7 | +24:35,5 |
35. | 561 | Kartaslammi Ari | Nouski | 1:45:14,2 | +26:03,0 |
36. | 516 | Pekkala Tiina | RoiMH | 1:46:10,9 | +26:59,7 |
37. | 578 | Lohikoski Lari | Helsinki | 1:46:22,6 | +27:11,4 |
38. | 520 | Rantakeisu Esa | North Adventure | 1:46:29,6 | +27:18,4 |
39. | 534 | Kenttä Martti | Tornion Eläkkeensaajat | 1:46:56,5 | +27:45,3 |
40. | 576 | Paananen Mika | Mumo.care | 1:47:08,2 | +27:57,0 |
41. | 206 | Kangas Pia | Urpakujan Ponnistus | 1:47:12,9 | +28:01,7 |
42. | 544 | Ravila Ville | Vantaa | 1:48:19,6 | +29:08,4 |
43. | 502 | Hoikka Arto | Lusin Lukko | 1:48:39,4 | +29:28,2 |
44. | 535 | Lindberg Jussi | Sammaliston Sudet | 1:49:07,7 | +29:56,5 |
45. | 572 | Ukkola Markku | Putki Poke Oy | 1:49:10,0 | +29:58,8 |
46. | 568 | Jolanki Jorma | Lievestuoreen Kisa | 1:50:04,6 | +30:53,4 |
47. | 512 | Mylläri Jari | Lusin Lukko | 1:50:53,8 | +31:42,6 |
48. | 528 | Uebele Patric | SC Hochvogel | 1:51:36,7 | +32:25,5 |
49. | 548 | Heiskanen Pilvi | Espoo | 1:51:56,4 | +32:45,2 |
50. | 549 | Maunu Antto | Espoo | 1:51:57,5 | +32:46,3 |
51. | 522 | Saarenpää Silja | OH | 1:54:15,8 | +35:04,6 |
52. | 523 | Saarenpää Timo | 1:54:43,8 | +35:32,6 | |
53. | 552 | Martikainen Eero | Längelmäen Urheilijat | 1:55:45,1 | +36:33,9 |
54. | 577 | Saukko Anna-Kaisa | Espoo | 1:55:46,1 | +36:34,9 |
55. | 542 | Varjonen Anssi | Nousiainen | 1:57:50,5 | +38:39,3 |
56. | 574 | Hokkila Emmi | Rovaniemi | 1:57:51,1 | +38:39,9 |
57. | 513 | Märtin Mihkel | Viron Sudet | 1:58:00,0 | +38:48,8 |
58. | 527 | Tõruke Alvar | Viron Sudet | 2:00:44,2 | +41:33,0 |
59. | 510 | Montonen Sami | Veikkaus | 2:00:53,7 | +41:42,5 |
60. | 530 | Vesanen Ari | Inarin Yritys | 2:01:14,5 | +42:03,3 |
61. | 521 | Rauhansalo Timo | Stora Enso Metsä | 2:01:42,1 | +42:30,9 |
62. | 538 | Tainio Mikko | Espoo | 2:01:48,3 | +42:37,1 |
63. | 525 | Sarajärvi Jukka | 2:02:03,7 | +42:52,5 | |
64. | 558 | Pugi Kristen | Viron Sudet | 2:02:24,9 | +43:13,7 |
65. | 536 | Koivula Juhani | Mäntyharju | 2:02:27,4 | +43:16,2 |
66. | 555 | Rauhansalo Sanna | Teknologiateollisuus ry | 2:03:25,0 | +44:13,8 |
67. | 581 | Pohjanen Joose | TUNMKY | 2:04:25,2 | +45:14,0 |
68. | 560 | Nuortio Erkki | Homenokat | 2:04:42,1 | +45:30,9 |
69. | 543 | Ruotsalainen Tapani | Keminmaa | 2:04:42,9 | +45:31,7 |
70. | 519 | Ranta Taru | RoiMH | 2:05:56,8 | +46:45,6 |
71. | 554 | Sarlund Juha | HSRC/Yra Suomi Oy | 2:06:22,9 | +47:11,7 |
72. | 550 | Kestilä Jorma | Muurola | 2:06:43,3 | +47:32,1 |
73. | 551 | Fräki Anne | Muurola | 2:06:44,4 | +47:33,2 |
74. | 562 | Anttila Eeva | Ikaalinen | 2:07:01,2 | +47:50,0 |
75. | 524 | Salonen Erno | 2:09:57,7 | +50:46,5 | |
76. | 504 | Huhta Jarmo | Neste tupasvilla | 2:12:49,7 | +53:38,5 |
77. | 509 | Kuusimaa Juha | Neste tupasvilla | 2:12:50,3 | +53:39,1 |
78. | 541 | Buthmann Miriam | Sport Weiss Ski Team | 2:13:29,1 | +54:17,9 |
79. | 503 | Holla Maria | Alko | 2:17:26,4 | +58:15,2 |
80. | 553 | Räinä Lea | Oulu | 2:17:27,4 | +58:16,2 |
81. | 565 | Venturelli Roberta | Sci Fondo Parullese | 2:20:00,9 | +1:00:49,7 |
82. | 545 | Rennes Sauli | OMYA OY | 2:21:20,9 | +1:02:09,7 |
P 40 : 40 km (P)
Lähti: 76, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 414 | Autti Jari | Lapin Sudet | 1:28:31,8 | +0,0 |
2. | 396 | Kuronen Jorma | Kainuun Hiihtoseura | 1:28:37,1 | +5,3 |
3. | 408 | Eskelinen Joona | Tuusula | 1:32:12,2 | +3:40,4 |
4. | 389 | Sandvik Simon | Simons Bygg | 1:36:13,8 | +7:42,0 |
5. | 415 | Lehtinen Ari | Rietas/Swix | 1:36:42,2 | +8:10,4 |
6. | 370 | Ollila Markku | RoiMH | 1:36:49,0 | +8:17,2 |
7. | 364 | Kurkela Petri | 1:40:51,1 | +12:19,3 | |
8. | 384 | Vanhapiha Olavi | North Adventure | 1:46:08,3 | +17:36,5 |
9. | 367 | Marttinen Mari | Inarin Yritys | 1:47:02,2 | +18:30,4 |
10. | 385 | Warpenius Ari | Lusin Lukko | 1:47:09,0 | +18:37,2 |
11. | 400 | Weiss Klaus | Sport-Weiss-Ski-Team | 1:50:18,2 | +21:46,4 |
12. | 418 | Vuorma Teemu | ROIMH | 1:51:43,8 | +23:12,0 |
13. | 352 | Brännkärr Jan | IF Åsarna | 1:53:45,0 | +25:13,2 |
14. | 387 | Välitalo Urpo | MKV | 1:54:07,9 | +25:36,1 |
15. | 398 | Sireni Ville | Porvoo | 1:57:43,3 | +29:11,5 |
16. | 380 | Sarajärvi Kalervo | Ivalo | 1:58:18,0 | +29:46,2 |
17. | 416 | Kankkunen Tommi | Rietas/Swix | 1:58:45,6 | +30:13,8 |
18. | 363 | Kesti Henry | Inarin Yritys | 1:59:03,5 | +30:31,7 |
19. | 397 | Sireni Hannu | Sysmän Sisu | 2:01:17,5 | +32:45,7 |
20. | 368 | Moilanen Kaisa | Rola | 2:04:13,2 | +35:41,4 |
21. | 395 | Lappalainen Hannu | Etelä-Savon Sähkö oy | 2:05:14,1 | +36:42,3 |
22. | 359 | Kantola Lauri | RoiMH | 2:06:33,2 | +38:01,4 |
23. | 394 | Rinta Perttu | Tomppeli-Ryhmä | 2:08:08,9 | +39:37,1 |
24. | 373 | Palosuo Heikki | Pakilan Veto | 2:09:53,7 | +41:21,9 |
25. | 353 | Haaranen Jouko | 2:09:54,9 | +41:23,1 | |
26. | 376 | Piekkari Yrjö | Sodvu | 2:16:46,0 | +48:14,2 |
27. | 362 | Karvonen Anne | 2:19:42,7 | +51:10,9 | |
28. | 375 | Petäjäjärvi Pertti | 2:21:23,0 | +52:51,2 | |
29. | 360 | Karlsson Jori | Komaset | 2:21:25,7 | +52:53,9 |
30. | 390 | Walden Maria | Electrofit | 2:21:34,1 | +53:02,3 |
31. | 420 | Järvelin Jouni | Giellajohka | 2:25:25,2 | +56:53,4 |
32. | 421 | Niskajärvi Elina | Rovaniemen Taitoluistelijat | 2:25:27,4 | +56:55,6 |
33. | 383 | Tuisku Kauko | Rovaniemi | 2:28:29,9 | +59:58,1 |
34. | 378 | Runtti Tommi | Huikopala Ski Team | 2:29:09,3 | +1:00:37,5 |
35. | 407 | Ratinen Pauli | Tuupovaara | 2:29:59,3 | +1:01:27,5 |
36. | 356 | Huldén Jan | IK Myran | 2:31:16,9 | +1:02:45,1 |
37. | 358 | Jokela Aimo | 2:32:03,2 | +1:03:31,4 | |
38. | 409 | Pekkala Keijo | Vilppulan Veikot | 2:33:23,7 | +1:04:51,9 |
39. | 393 | Marttila Sirpa | Rovaniemi | 2:33:43,4 | +1:05:11,6 |
40. | 402 | Valtonen Ville | Ivalon Latu | 2:33:44,1 | +1:05:12,3 |
41. | 426 | Salminen Johanna | Rovaniemi | 2:36:17,4 | +1:07:45,6 |
42. | 427 | Salminen Juha | Kiwa Inspecta | 2:36:18,5 | +1:07:46,7 |
43. | 381 | Slätis Carl | Espoo | 2:36:45,2 | +1:08:13,4 |
44. | 413 | Lappalainen Jani | Huikopala Skiteam | 2:44:29,6 | +1:15:57,8 |
45. | 404 | Nummila Markku | Taivassalo | 2:45:08,2 | +1:16:36,4 |
46. | 410 | Hynninen Paavo | Varkaus | 2:46:15,1 | +1:17:43,3 |
47. | 411 | Hynninen Matti | Varkaus | 2:46:15,7 | +1:17:43,9 |
48. | 401 | Saranen Katriina | Ähtärin Urheilijat | 2:46:19,0 | +1:17:47,2 |
49. | 419 | Hannula Seppo | Oulu | 2:50:35,3 | +1:22:03,5 |
50. | 422 | Halvari Markku | Muurolan Kisaveikot | 2:51:18,9 | +1:22:47,1 |
51. | 374 | Parkkisenniemi Susanna | 2:54:11,8 | +1:25:40,0 | |
52. | 379 | Salonen Anssi | Sodankylän varuskunnan urheili | 2:57:14,7 | +1:28:42,9 |
53. | 425 | Niemikoski Olavi | Tuusulan Tallaajat | 2:59:15,0 | +1:30:43,2 |
54. | 372 | Pakkanen Ellen | 3:00:02,5 | +1:31:30,7 | |
55. | 371 | Pakkanen Timo | 3:00:03,1 | +1:31:31,3 | |
56. | 423 | Koitmaa Toni | Akaa | 3:00:35,7 | +1:32:03,9 |
57. | 429 | Heikinheimo Antti | Helsinki | 3:02:50,3 | +1:34:18,5 |
58. | 357 | Huldén Monica | IK Myran | 3:03:44,3 | +1:35:12,5 |
59. | 412 | Finni Jarkko | Huikopala Skiteam | 3:04:15,7 | +1:35:43,9 |
60. | 355 | Hanka-Hakkila Helena | Espoo | 3:04:34,6 | +1:36:02,8 |
61. | 354 | Hakkila Jesper | EPS | 3:06:13,6 | +1:37:41,8 |
62. | 365 | Kuula-Bullat Kaisa | Lapin musiikkiopisto | 3:07:59,7 | +1:39:27,9 |
63. | 388 | Ervamaa Mikael | Team Meri-Ilves | 3:08:52,3 | +1:40:20,5 |
64. | 424 | Salmi Manu | Akaa | 3:11:10,8 | +1:42:39,0 |
65. | 392 | Granlund-Tainio Heidi | Espoo | 3:12:49,5 | +1:44:17,7 |
66. | 369 | Muuronen Anna | Sodankylän varuskunnan urheili | 3:12:58,2 | +1:44:26,4 |
67. | 351 | Backman Sinikka | Orimattilan Jymy | 3:13:11,6 | +1:44:39,8 |
68. | 406 | Kangasniemi Irmeli | Nurmijärvi | 3:17:55,3 | +1:49:23,5 |
69. | 417 | Kainulainen Jorma | Paja/Korjaamo Kainulainen | 3:23:48,2 | +1:55:16,4 |
70. | 428 | Numme Jenni | Parainen | 3:23:53,0 | +1:55:21,2 |
71. | 403 | Manninen Ari | Turku Energia Oy | 3:23:53,6 | +1:55:21,8 |
72. | 382 | Stenvall Raimo | 3:25:03,4 | +1:56:31,6 | |
73. | 366 | Liinamaa Riitta | MKV | 3:33:48,1 | +2:05:16,3 |
74. | 391 | Päkkilä Martti | Turku | 3:35:31,1 | +2:06:59,3 |
75. | 405 | Lähetkangas Kati | Nivala | 3:38:21,1 | +2:09:49,3 |
437 | Kananoja Pentti | Laihian Isoot Nuukat | Kesk. |
V 20 : 20 km (V)
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Björkstedt Akseli | Inarin Yritys | 37:47,8 | +0,0 |
2. | 231 | Sutinen Tuukka | Ski Team Slipery | 38:25,6 | +37,8 |
3. | 215 | Rainio Lyydia | Pakilan Veto | 38:31,7 | +43,9 |
4. | 227 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:47,5 | +59,7 |
5. | 222 | Vihervirta Sunna | Inarin Yritys | 40:59,9 | +3:12,1 |
6. | 226 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | 41:21,6 | +3:33,8 |
7. | 211 | Niemimuukko Onni | 41:44,4 | +3:56,6 | |
8. | 221 | Weidenhammer Judith | SC Hochvogel | 43:51,5 | +6:03,7 |
9. | 224 | Määttä Henrik | Team Jepu | 44:06,7 | +6:18,9 |
10. | 202 | Autio Antero | Kiuruveden Urheilijat | 44:17,2 | +6:29,4 |
11. | 225 | Supponen Juha | Team Jepu | 45:19,4 | +7:31,6 |
12. | 217 | Tervaniemi Pekka | Inarin Yritys | 46:01,3 | +8:13,5 |
13. | 207 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo | 47:55,8 | +10:08,0 |
14. | 243 | Uusitalo Tuomo | Sieppijärven Sisu | 48:01,1 | +10:13,3 |
15. | 214 | Portti Emili | Inarin Yritys | 48:06,3 | +10:18,5 |
16. | 205 | Hakkila Niklas | Multatöyry Devils | 49:03,1 | +11:15,3 |
17. | 236 | Saarenpää Noora | Rovaniemen Taitoluistelijat | 49:27,1 | +11:39,3 |
18. | 218 | Tervaniemi Marko | Inarin Yritys | 49:48,3 | +12:00,5 |
19. | 238 | Putaala Unna | Espoon Jäätaiturit | 50:12,8 | +12:25,0 |
20. | 237 | Putaala Jukka | Helsingin Tarmo | 50:13,8 | +12:26,0 |
21. | 242 | Kotajärvi Jarmo | Raahen Ykköspalvelut Oy | 51:03,5 | +13:15,7 |
22. | 241 | Kotajärvi Eemil | Raahen Ykköspalvelut Oy | 51:05,0 | +13:17,2 |
23. | 220 | Vasala Santtu | KoSBy Nokia | 51:14,9 | +13:27,1 |
24. | 201 | Aarnio Sofia | Inarin Yritys | 51:16,2 | +13:28,4 |
25. | 240 | Vitikka Markus | Rovaniemi | 52:20,2 | +14:32,4 |
26. | 233 | Ovaskainen Mari | Juuan Jänne | 53:18,4 | +15:30,6 |
27. | 212 | Niittyvuopio-Vihervirta Eeva | Skaidi Ski Team | 54:32,1 | +16:44,3 |
28. | 244 | Siira Arto | Vak Huoltopalvelu Oy | 54:36,7 | +16:48,9 |
29. | 208 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo | 54:45,8 | +16:58,0 |
30. | 232 | Laakkonen Raimo | Pyhäsalmi | 55:14,4 | +17:26,6 |
31. | 234 | Mattila Kaisu | Mattila Ski Team | 55:20,0 | +17:32,2 |
32. | 235 | Tourunen Anne | Helsingin kaupunki RYA rakennu | 57:24,2 | +19:36,4 |
33. | 230 | Tepsa Teuvo | Pohjan Loimu-72 ry | 57:38,2 | +19:50,4 |
34. | 239 | Pyyny Marjo | Rovaniemi | 57:51,1 | +20:03,3 |
35. | 223 | Karisaari Heli | Rovaniemi | 1:00:42,9 | +22:55,1 |
36. | 219 | Vasala Jaakko | KoSBy Nokia | 1:02:15,6 | +24:27,8 |
37. | 216 | Simanainen Antti | Nummenpään Urheilijat | 1:03:52,3 | +26:04,5 |
38. | 210 | Montonen Martti | 1:04:21,3 | +26:33,5 | |
39. | 204 | Hakkila Mikael | FC Honka Musta 06 | 1:04:27,2 | +26:39,4 |
40. | 209 | Montonen Otto | 1:04:33,1 | +26:45,3 | |
41. | 228 | Riihimäki Kalle | Helsinki | 1:04:40,6 | +26:52,8 |
42. | 245 | Kallio-Mannila Tuula | Keuruu | 1:04:44,4 | +26:56,6 |
43. | 213 | Peteri Titta | RoiMH | 1:12:39,5 | +34:51,7 |
